资料查询 / 0.1.0
敌人资料
普通敌人、精英、Boss 的招式组合与特殊机制。
敌人分类与生命
普通敌人、精英和 Boss 使用不同生命系数。日基础生命为 min(1500, 1000 + (天数 − 1) × 100),再乘遭遇类别、层数与词条等修正。普通 / 精英 / Boss 的类别系数为 1 / 1.5 / 3;第 1 / 2 / 3 层系数为 1 / 1.5 / 2。最终数值还可能受节点修正。
Lite 不生成精英战斗。招式步骤见招式表,词条见遭遇词条。
普通敌人
| 敌人 | 携带招式 |
|---|---|
| 鱼 | 污染、破碎、逆流 |
| 虾 | 破碎、封锁、弹尾 |
| 蟹 | 轰击、封锁、横行 |
| 肉 | 破碎、轰击、增生 |
| 骨 | 污染、封锁、骨化 |
| 灰 | 污染、轰击、扬灰 |
精英(Full)
| 敌人 | 携带招式 |
|---|---|
| 将 | 轰击、封锁、布阵、将军 |
| 镜 | 破碎、封锁、折光、镜牢 |
| 墨 | 污染、破碎、活字、删改 |
| 暴 | 破碎、轰击、错潮、翻覆 |
| 法 | 污染、封锁、禁令、戒严 |
| 金 | 污染、轰击、催征、复利 |
常规 Boss
| 敌人 | 携带招式 |
|---|---|
| 王 | 轰击、布阵、将军 |
| 欲 | 污染、催征、复利 |
| 序 | 污染、禁令、戒严 |
| 争 | 轰击、错潮、翻覆 |
剧透:隐藏 Boss 与专属特性
**小彩蛋:**这些隐藏 Boss 的名字和部分招式,与开发团队成员有着直接或间接的关联。
| 敌人 | 携带招式 |
|---|---|
| 眩 | 错潮、翻覆、催征、折光 |
| 浮 | 错潮、翻覆、镜牢、戒严 |
| 缓 | 错潮、布阵、复利、禁令 |
| 巡 | 活字、删改、将军、CIALLO |
| 词条 | 效果 |
|---|---|
| 晕乎乎的 | 方块旋转姿态会改变落点重力方向。 |
| 轻飘飘的 | 取消通常的落点重力,可在允许的位置落定。 |
| 慢悠悠的 | 场地模拟速度降低;不要把它等同于每种回合计数都变慢。 |
| 又见面了 | 横向边界连通;机关自身邻接仍按对应规则处理。 |
隐藏条件见隐藏内容。